서울 아파트 가격 예측 모델링 Project

2019년 이래로 끊임없이 상승한다고 했던 아파트 가격 미국 기준 금리 인상에 따라 우리나라 금리도 연달아 오르고 있는 상황, 그리고 기대 인구의 감소 3기 신도시 입주 등 2025년 이후로 공급 물량 확대 등의 여러 가지 요소가 아파트 가격의 예측을 더욱 힘들게 하고 있다.

과연 아파트 가격은 어떻게 될 것인지 간단하게 Python Tensorflow로 알아보았다.

(1) 필요한 라이브러리 Import

import pathlib

import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn as sns

import tensorflow as tf
from tensorflow import keras
from tensorflow.keras import layers

print(tf.__version__)

import os
import datetime
from datetime import datetime, date

pd.set_option('display.notebook_repr_html', False)
pd.set_option('display.max_columns', 20)
pd.set_option('display.max_rows', 50)
pd.set_option('display.max_colwidth', None)

import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

from matplotlib import font_manager, rc
font_path = "C:/Windows/Fonts/SeoulNamsanB.ttf"
font = font_manager.FontProperties(fname=font_path).get_name()
rc('font', family=font)
2.1.0

(2) CSV 데이터 READ 및 데이터 전처리

#Macro 거시데이터 리드
korea_gdp_rate = pd.read_csv("./data/Marco/01_korea_gdp_series.csv",sep=",",encoding="UTF-8")
korea_interest_rate = pd.read_csv("./data/Marco/02_korea_interest_rate.csv",sep=",",encoding="UTF-8")
korea_personal_loan = pd.read_csv("./data/Marco/03_korea_personal_loan.csv",sep=",",encoding="UTF-8")
korea_loan_for_house = pd.read_csv("./data/Marco/04_korea_loan_for_house.csv",sep=",",encoding="UTF-8")
korea_personal_GDP = pd.read_csv("./data/Marco/05_korea_personal_GDP.csv",sep=",",encoding="UTF-8")
seoul_gdp_series = pd.read_csv("./data/Marco/06_seoul_gdp_series.csv",sep=",",encoding="UTF-8")
housing_count_yearly = pd.read_csv("./data/Marco/07_housing_count_yearly.csv",sep=",",encoding="UTF-8")
seoul_population= pd.read_csv("./data/Marco/08_seoul_population.csv",sep=",",encoding="UTF-8")
constructure_confirm= pd.read_csv("./data/Marco/09_constructure_confirm.csv",sep=",",encoding="UTF-8")

#2011~2020년의 필요한 연도 데이터 추출
korea_gdp_rate = korea_gdp_rate.loc[41:]
korea_interest_rate = korea_interest_rate.loc[12:]
korea_personal_loan = korea_personal_loan.loc[9:]
korea_loan_for_house = korea_loan_for_house.loc[:9]
korea_personal_GDP = korea_personal_GDP[1:]
seoul_gdp_series
housing_count_yearly
seoul_population
constructure_confirm
   year      합계     수도권      서울
0  2011  549594  272156   88060
1  2012  586884  269290   86123
2  2013  440116  192610   77621
3  2014  515251  241889   65249
4  2015  765328  408773  101235
5  2016  726048  341162   74739
6  2017  653441  321402  113131
7  2018  554136  280097   65751
8  2019  487975  272226   62272
9  2020  457514  252301   58181

(File) korea_gdp_series

  1. 대한민국 명목 GDP 데이터 통계표명: 국내총생산 및 경제성장률 단위: 십억원, 전년동기비 % 출처: 한국은행「국민소득」 주석: * 국민총생산(명목, 시장가격)
    • 실질GDP, 실질성장률은 발표시기(한국은행, GDP속보치 발표)와 명목GDP, 명목소득 증감률의 발표시기(한국은행, GDP잠정치 발표)가 차이가 있어 국내총생산(명목GDP)과 경제성장률(실질성장률) 업데이트 시기가 다름

(File) korea_interest_rate

  1. 대한민국 금리 추이 데이터 통계표명: 시장금리 추이 단위: 기간중 평균금리, % 출처: 한국은행 경제통계시스템 > 4. 금리 주석: * 콜금리 목표는 월말 기준이며,국고채10년은 00.11월부터, 콜금리목표는 99.4월부터임.

(File) korea_personal_loan

  1. 가계대출정보데이터 통계표명: 가계신용 동향 단위: 조원, % 출처: 한국은행「가계신용동향」

(File) korea_loan_for_house

  1. 주택금융신용보증기금 통계표명 : 주택금융신용보증기금 동향 단위 : 억원, % 출처 : 주택금융통계시스템

한국주택금융공사법 제56조와 시행규칙 제3조에 의거하여 주택금융신용보증기금에 출연하는 금융기관의 주택자금대출금 규모이며, 한국주택금융공사법 시행규칙 개정(제3조, 2007.7.1 시행)으로 출연대상 주택자금대출의 정의 및 범위가 변경 적용됨

※ 주택금융신용보증기금에 출연한 금융기관 (전분기말 기준)

  • 시중은행 : 국민, 신한, 우리, KEB하나, 한국씨티, 한국스탠다드차타드은행, 카카오뱅크, 케이뱅크
  • 지방은행 : 경남, 광주, 대구, 부산, 전북, 제주은행
  • 특수은행 : 농협, 수협, 기업, 산업은행
  • 외은지점 : 미쓰비시 도쿄UFJ, 중국, 중국농업, 중국광대, 중국공상, 파키스탄 국립, 홍콩상하이

(File) seoul_personal_gdp

  1. 1인당 지역내 개인소득 데이터 통계표명 : 시도별 1인당 지역내 개인소득 단위 : 천원 출처 : 통계청(KOSIS)

(File) seoul_gdp_series

  1. 서울시 지역 내 총생산 데이터 통계표명 : 서울시 지역 내 총생산 데이터 단위 : 백만원 출처 : 서울특별시

(File) housing_count_yearly

  1. 서울시 공동주택 현황 통계 통계표명 : 서울시 공동주택 현황 단위 : 건 출처 : 서울특별시

(File) seoul_population

  1. 서울시 인구 통계 정보 통계표명 : 서울시 인구 통계 정보 단위 : 명 출처 : 서울특별시

(File) constructure_confirm

  1. 주택건설인허가실적 통계표명 : 주택건설인허가실적 단위 : 호 출처 : 한국주택협회
#아파트 거래 데이터 추출
tr_2011 = pd.read_csv("./data\/Transaction/transaction_data_2011.csv",sep=",",encoding="UTF-8")
tr_2012 = pd.read_csv("./data\/Transaction/transaction_data_2012.csv",sep=",",encoding="UTF-8")
tr_2013 = pd.read_csv("./data\/Transaction/transaction_data_2013.csv",sep=",",encoding="UTF-8")
tr_2014 = pd.read_csv("./data\/Transaction/transaction_data_2014.csv",sep=",",encoding="UTF-8")
tr_2015 = pd.read_csv("./data\/Transaction/transaction_data_2015.csv",sep=",",encoding="UTF-8")
tr_2016 = pd.read_csv("./data\/Transaction/transaction_data_2016.csv",sep=",",encoding="UTF-8")
tr_2017 = pd.read_csv("./data\/Transaction/transaction_data_2017.csv",sep=",",encoding="UTF-8")
tr_2018 = pd.read_csv("./data\/Transaction/transaction_data_2018.csv",sep=",",encoding="UTF-8")
tr_2019 = pd.read_csv("./data\/Transaction/transaction_data_2019.csv",sep=",",encoding="UTF-8")
tr_2020 = pd.read_csv("./data\/Transaction/transaction_data_2020.csv",sep=",",encoding="UTF-8")

□ 본 서비스에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시기 바랍니다. □ 신고정보가 실시간 변경, 해제되어 제공시점에 따라 공개건수 및 내용이 상이할 수 있는 점 참고하시기 바랍니다. □ 본 자료는 계약일 기준입니다. (※ 7월 계약, 8월 신고건 → 7월 거래건으로 제공) □ 통계자료 활용시에는 수치가 왜곡될 수 있으니 참고자료로만 활용하시기 바라며, 외부 공개시에는 반드시 신고일 기준으로 집계되는 공식통계를 이용하여 주시기 바랍니다.

  • 국토교통부 실거래가 공개시스템의 궁금하신 점이나 문의사항은 콜센터 1588-0149로 연락 주시기 바랍니다. □ 검색조건 계약일자 : 20110101 ~ 20211031 실거래구분 : 아파트(매매) 주소구분 : 지번주소 시도 : 서울특별시 시군구 : 전체 읍면동 : 전체 면적 : 전체 금액선택 : 전체

(3) Data Preprocessing

#2011~2020년의 아파트 거래 데이터 통합
tr_concat = pd.concat([tr_2011,tr_2012,tr_2013,tr_2014,tr_2015,tr_2016,tr_2017,tr_2018,tr_2019,tr_2020], ignore_index=True)
tr_concat.columns
Index(['시군구', '번지', '본번', '부번', '단지명', '전용면적(㎡)', '계약년월', '계약일', '거래금액(만원)',
       '층', '건축년도', '도로명', '해제사유발생일', '거래유형', '중개사소재지'],
      dtype='object')
#날짜 형식 변경
year = tr_concat["계약년월"].astype(str).str[:4]
month = tr_concat["계약년월"].astype(str).str[4:6]
day = tr_concat["계약일"].astype(str)

#날짜형식 맞추기 위해 1자리수 일자에 0넣기
for i in range(len(day)):
    if len(day.iloc[i])==1:
        day.iloc[i] = "0"+ day.iloc[i]
        
year_month = year.str.cat(month,sep="-")
year_month_day = year_month.str.cat(day,sep="-")

year_month_day
0         2011-07-09
1         2011-07-28
2         2011-01-19
3         2011-09-02
4         2011-12-17
             ...    
826104    2020-08-07
826105    2020-07-10
826106    2020-12-03
826107    2020-09-28
826108    2020-09-28
Name: 계약년월, Length: 826109, dtype: object
from datetime import datetime

format = "%Y-%m-%d"
dt_datetime=[]
for i in range(826109):
    dt_datetime.append(datetime.strptime(year_month_day[i],format))
    
dt_datetime
[datetime.datetime(2011, 7, 9, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 28, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 1, 19, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 9, 2, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 17, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 3, 28, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 5, 30, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 28, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 9, 16, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 2, 15, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 9, 27, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 1, 5, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 1, 12, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 1, 12, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 1, 14, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 1, 18, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 1, 19, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 1, 19, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 1, 20, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 1, 22, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 1, 22, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 1, 24, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 1, 24, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 1, 24, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 1, 25, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 1, 26, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 1, 26, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 1, 26, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 1, 27, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 1, 27, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 1, 27, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 1, 28, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 1, 29, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 1, 31, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 2, 1, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 2, 7, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 2, 10, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 2, 11, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 2, 12, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 2, 12, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 2, 12, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 2, 19, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 3, 2, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 3, 3, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 3, 8, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 3, 16, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 3, 21, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 3, 22, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 3, 24, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 3, 25, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 3, 25, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 3, 26, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 3, 26, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 3, 28, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 3, 29, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 3, 29, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 3, 29, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 4, 7, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 4, 9, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 4, 11, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 4, 12, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 4, 13, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 4, 13, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 4, 15, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 4, 19, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 4, 22, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 4, 25, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 4, 26, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 4, 28, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 5, 5, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 5, 9, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 5, 10, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 5, 16, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 5, 20, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 5, 20, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 5, 23, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 5, 23, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 6, 1, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 6, 3, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 6, 7, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 6, 13, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 6, 14, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 6, 14, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 6, 14, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 6, 20, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 6, 20, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 6, 20, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 6, 20, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 6, 21, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 6, 23, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 4, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 8, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 9, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 12, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 13, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 13, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 13, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 16, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 19, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 20, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 20, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 21, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 22, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 22, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 25, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 25, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 25, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 27, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 28, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 29, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 30, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 30, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 30, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 30, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 8, 9, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 8, 15, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 8, 18, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 8, 22, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 8, 23, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 8, 25, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 8, 27, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 8, 29, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 8, 30, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 9, 1, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 9, 1, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 9, 3, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 9, 3, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 9, 7, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 9, 7, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 9, 15, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 9, 16, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 9, 16, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 9, 16, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 9, 17, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 9, 20, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 9, 21, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 9, 21, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 9, 22, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 9, 24, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 9, 27, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 9, 27, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 9, 27, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 9, 28, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 5, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 5, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 6, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 7, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 7, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 7, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 10, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 11, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 11, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 11, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 12, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 12, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 12, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 12, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 13, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 14, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 15, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 15, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 17, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 17, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 21, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 21, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 21, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 22, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 22, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 28, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 11, 2, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 11, 5, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 11, 10, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 11, 11, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 11, 16, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 11, 17, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 11, 17, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 11, 18, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 11, 18, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 11, 18, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 11, 21, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 11, 22, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 11, 25, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 11, 25, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 1, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 1, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 1, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 1, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 3, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 3, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 5, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 6, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 6, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 7, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 8, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 8, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 13, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 13, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 15, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 19, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 22, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 23, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 23, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 24, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 24, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 27, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 28, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 29, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 1, 5, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 1, 14, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 1, 15, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 1, 21, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 2, 17, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 2, 19, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 3, 4, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 3, 24, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 3, 25, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 3, 25, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 4, 19, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 4, 26, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 5, 6, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 5, 10, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 6, 15, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 6, 17, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 5, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 6, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 8, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 21, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 22, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 26, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 27, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 8, 13, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 8, 17, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 8, 23, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 8, 25, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 8, 30, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 9, 6, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 9, 23, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 15, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 17, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 20, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 11, 7, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 11, 9, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 11, 23, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 11, 29, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 3, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 6, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 9, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 9, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 9, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 21, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 1, 10, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 1, 13, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 1, 24, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 1, 25, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 1, 25, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 1, 26, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 1, 27, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 1, 29, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 1, 31, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 2, 23, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 3, 7, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 3, 10, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 3, 12, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 3, 21, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 3, 21, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 3, 21, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 3, 24, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 3, 24, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 3, 24, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 3, 25, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 3, 30, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 4, 7, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 4, 21, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 4, 25, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 4, 26, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 4, 27, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 5, 2, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 5, 2, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 5, 3, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 5, 16, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 5, 20, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 5, 23, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 5, 26, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 6, 2, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 6, 3, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 6, 7, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 6, 8, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 6, 9, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 6, 10, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 6, 16, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 6, 21, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 1, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 2, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 5, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 5, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 7, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 7, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 15, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 18, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 20, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 21, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 22, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 22, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 23, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 26, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 26, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 29, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 8, 11, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 8, 15, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 8, 20, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 9, 17, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 9, 21, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 9, 21, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 9, 23, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 9, 27, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 9, 29, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 9, 30, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 3, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 7, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 10, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 10, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 12, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 12, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 13, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 13, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 13, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 13, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 14, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 19, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 20, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 21, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 21, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 21, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 21, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 11, 3, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 11, 4, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 11, 7, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 11, 7, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 11, 9, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 11, 9, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 11, 10, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 11, 13, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 11, 14, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 11, 16, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 11, 22, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 11, 22, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 11, 24, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 11, 30, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 11, 30, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 1, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 1, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 1, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 1, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 3, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 5, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 6, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 6, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 6, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 7, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 16, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 16, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 20, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 21, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 23, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 26, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 27, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 28, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 30, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 1, 10, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 1, 17, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 2, 8, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 2, 21, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 2, 27, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 5, 10, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 5, 25, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 6, 13, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 2, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 6, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 22, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 23, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 7, 26, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 8, 15, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 1, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 18, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 25, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 10, 28, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 11, 7, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 8, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 8, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 12, 0, 0),
 datetime.datetime(2011, 12, 15, 0, 0),
